التوزيع السياسي والجغرافي | الاقامة | السفارة | عدد الاصابات | عدد الوفيات | المشتبه بها | المتعافية | بالمشفي | حجر منزلي | اصابات – لا اصابات | وفيات |
الدول العربية | مقيم | سفارة دولة فلسطين – قطر | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | يوجد اصابات | لا يوجد وفيات |
الدول العربية | مقيم | سفارة دولة فلسطين – الجمهورية الجزائرية | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | يوجد اصابات | يوجد وفيات |
الدول العربية | مقيم | سفارة دولة فلسطين – المملكة الاردنية | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | يوجد اصابات | لا يوجد وفيات |
الدول العربية | مقيم | سفارة دولة فلسطين – الامارات العربية المتحدة | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | يوجد اصابات | لا يوجد وفيات |
امريكا اللاتنية | مقيم | سفارة دولة فلسطين – تشيلي | 1 | 1غير مؤكد | 1 | 0 | 0 | 1 | يوجد اصابات | لا يوجد وفيات |
امريكا اللاتنية | مقيم | سفارة دولة فلسطين – البرازيل | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | يوجد اصابات | لا يوجد وفيات |
اوروبا | مقيم | سفارة دولة فلسطين – النرويج | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | يوجد اصابات | لا يوجد وفيات |
اوروبا | مقيم | سفارة دولة فلسطين – اوكرانيا | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | يوجد اصابات | لا يوجد وفيات |
اوروبا | مقيم | سفارة دولة فلسطين – هنجاريا | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | يوجد اصابات | لا يوجد وفيات |
اوروبا | مقيم | سفارة دولة فلسطين – الجمهورية التركية | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | يوجد اصابات | لا يوجد وفيات |
اوروبا | مقيم | سفارة دولة فلسطين – هولندا | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | يوجد اصابات | يوجد وفيات |
اوروبا | مقيم | سفارة دولة فلسطين – السويد | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | يوجد اصابات | يوجد وفيات |
اوروبا | مقيم | بعثة فلسطين لدى المملكة المتحدة – بريطانيا | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | يوجد اصابات | لا يوجد وفيات |
اوروبا | مقيم | سفارة دولة فلسطين – النمسا | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | يوجد اصابات | يوجد وفيات |
اوروبا | مقيم | سفارة دولة فلسطين – اليونان | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | يوجد اصابات | لا يوجد وفيات |
اوروبا | مقيم | سفارة دولة فلسطين لدى فرنسا | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | يوجد اصابات | لا يوجد وفيات |
اوروبا | مقيم | سفارة دولة فلسطين – اسبانيا | 8 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | يوجد اصابات | يوجد وفيات |
اوروبا | مقيم | سفارة دولة فلسطين – المانيا الاتحادية | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | يوجد اصابات | لا يوجد وفيات |
اوروبا | مقيم | سفارة دولة فلسطين – ايطاليا | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | يوجد اصابات | لا يوجد وفيات |
اوروبا | مقيم | سفارة دولة فلسطين لدى بلجيكا | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 | يوجد اصابات | لا يوجد وفيات |
الولايات المتحدة الامريكية | 303 | 13 | 31 |
ــــــ
ي.ط